OG TO4R Top 10
| # | Member | Turbo | rwhp | Cams | PSI | N2O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ryan woon | Garrett GT47 | 1170 | HKS 272 | 35 | 70 |
| 2 | peter blach | Garrett GT42 | 1132 | HKS 272 | 32 | 70 |
| 3 | ken henderson | HKS GT3240 x2 | 1110 | HKS 272 | 35 | |
| 4 | garth weaver | Garrett GT42 | 1035 | HKS 272 | 36 | |
| 5 | mike carlin | SP77 | 980 | HKS mix | 36 | |
| 6 | brett todd | PTE76GTS | 934 | HKS 272 | 33 | |
| 7 | bryce danna | HKS T51R SPL | 874 | HKS 264 | 24 | 120 |
| 8 | jon pratkanis | SP77HO | 853 | HKS 264 | 32 | |
| 9 | tommy banh | GReddy T78 | 852 | HKS 272 | 75 | |
| 10 | john firth | SP74 | 840 | HKS 272 | 32 | |
| 11 | marcus frost | SP73HO | 833 | HKS 264 | 32 | |
| 12 | son nguyen | GReddy T88 | 813 | JUN 272 | 31 | |
| 13 | mark ross | GReddy T88 | 801 | HKS mix | 32 | |
| 14 | peter ibrahim | GA74 GTQ | 788 | HKS 272 | 30 | |
| 15 | mani jayasinghe | T66 | 782 | HKS 264 | 70 | |
| 16 | cang ly | Garrett GT42 | 748 | 25 | ||
| 17 | vukasin zizic | GReddy T78 | 741 | SR 272 | ||
| 18 | keith ta | T66 x2 | 740 | HKS 272 | 18 | |
| 19 | lance mochida | TO4 x2 | 719 | 264 | ||
| 20 | phil panas | Fastrax T-51R | 713 | PHR | 35 | |
| 21 | bill robards | HKS GT2835 x2 | 700 | HKS 264 | 29 | |
| 22 | derek wang | GReddy T78 | 686 | 31 | ||
| 23 | nils leufven | HKS TO4R | 671 | JUN 264 | 28 | |
| 24 | roger marquez | HKS TO4R | 667 | 26 | ||
| 25 | tim robards | GReddy T78 | 665 | oem | 27 | |
| 26 | oleg kouznetsov | HKS TO4R | 659 | |||
| 27 | weiming wang | HKS TO4R | 651 | 27 | ||
| 28 | jim edwards | TO4R/T51R | 651 | HKS 272 | ||
| 29 | brian denham | PT63 | 648 | 26 | 65 | |
| 30 | andi baritchi | T64BB | 646 | 28 | ||
| 31 | tony nguyen | GReddy T78 | 644 | HKS 264 | 29 | |
| 32 | john minert | GReddy T78 | 643 | oem | 26 | |
| 33 | brian robards | T66BB | 642 | oem | 26 | |
| 34 | steve wilson | HKS TO4R | 632 | HKS 264 | 24 | |
| 35 | jake herron | HKS TO4R | 629 | |||
| 36 | ben haynes | PHR S2 | 627 | HKS 264 | 26 | |
| 37 | john salmi | T66 | 626 | oem | 26 | |
| 38 | david bobé | GReddy T78 | 623 | |||
| 39 | sid nguyen | PTE63 | 608 |
